Министерски съвет Портал за обществени консултации

Обществени консултации

Секцията "Обществени консултации" предоставя възможност за участие в обществените консултации на проекти на нормативни или други видове актове, в предварителни консултации в процеса на извършване на предварителни оценки на въздействието или други свободни консултации.

Изчисти Експорт Експорт

Общо 104 резултата

Наименование Брой консултации Брой консултации със срок, по-кратък от 30 дни Брой консултации без мотиви за по-кратък срок Брой консултации с липсващ задължителен документ Брой консултации без справка за получените предложения
Агенция за публичните предприятия и контрол 7 1 (14.29%) 1 (14.29%) 6 2
Вид акт (при налична информация)
Акт на Министерския съвет 4 1 (25%) 1 (25%) 0 0
Акт на министър 1 0 0 0 0
Акт на орган извън изпълнителната власт 1 0 0 4 1
Агенция за ядрено регулиране 40 22 (55%) 22 (55%) 3 0
Вид акт (при налична информация)
Акт на Министерския съвет 16 6 (37.5%) 6 (37.5%) 0 0
Акт на министър 12 9 (75%) 9 (75%) 0 0
Акт на орган извън изпълнителната власт 1 0 0 2 0
Закон 1 0 0 0 0
Държавна агенция "Архиви" 10 4 (40%) 4 (40%) 2 0
Вид акт (при налична информация)
Акт на Министерския съвет 2 0 0 1 0
Акт на министър 2 0 0 0 0
Закон 2 1 (50%) 1 (50%) 1 0
Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата" 13 2 (15.38%) 1 (7.69%) 1 2
Вид акт (при налична информация)
Акт на Министерския съвет 3 0 0 0 0
Акт на министър 1 0 0 1 0
Закон 5 2 (40%) 1 (20%) 0 0
Ненормативен акт (на МС или на министър) 1 0 0 0 1
Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" 38 16 (42.11%) 16 (42.11%) 5 2
Вид акт (при налична информация)
Акт на Министерския съвет 7 3 (42.86%) 3 (42.86%) 1 0
Акт на министър 8 1 (12.5%) 1 (12.5%) 4 0
Закон 10 5 (50%) 5 (50%) 0 0
Държавна агенция за бежанците 17 3 (17.65%) 3 (17.65%) 2 0
Вид акт (при налична информация)
Акт на Министерския съвет 6 2 (33.33%) 2 (33.33%) 2 0
Акт на министър 1 0 0 0 0
Закон 3 0 0 0 0
Държавна агенция за метрологичен и технически надзор 5 1 (20%) 1 (20%) 0 0
Вид акт (при налична информация)
Акт на Министерския съвет 1 0 0 0 0
Акт на министър 1 0 0 0 0
Закон 1 0 0 0 0
Държавна агенция "Национална сигурност" 50 19 (38%) 19 (38%) 2 4
Вид акт (при налична информация)
Акт на Министерския съвет 11 3 (27.27%) 3 (27.27%) 2 0
Акт на министър 14 7 (50%) 7 (50%) 0 1
Закон 9 5 (55.56%) 5 (55.56%) 0 0
Ненормативен акт (на МС или на министър) 4 1 (25%) 1 (25%) 0 1
Държавна агенция "Технически операции" 8 0 0 0 0
Вид акт (при налична информация)
Акт на Министерския съвет 6 0 0 0 0
Закон 1 0 0 0 0
Държавна комисия по сигурността на информацията 2 0 0 0 0
Вид акт (при налична информация)
Закон 1 0 0 0 0
Ненормативен акт (на МС или на министър) 1 0 0 0 0
Комисия за енергийно и водно регулиране 114 81 (71.05%) 71 (62.28%) 3 10
Вид акт (при налична информация)
Акт на Министерския съвет 7 6 (85.71%) 4 (57.14%) 0 2
Акт на министър 38 23 (60.53%) 21 (55.26%) 2 2
Акт на орган извън изпълнителната власт 1 1 (100%) 0 1 1
Закон 1 1 (100%) 1 (100%) 0 0
Ненормативен акт (на МС или на министър) 4 2 (50%) 2 (50%) 0 0
Комисия за защита на конкуренцията 8 4 (50%) 4 (50%) 0 0
Вид акт (при налична информация)
Акт на орган извън изпълнителната власт 1 0 0 0 0
Закон 3 3 (100%) 3 (100%) 0 0
Комисия за защита на личните данни 7 4 (57.14%) 4 (57.14%) 0 2
Вид акт (при налична информация)
Акт на орган извън изпълнителната власт 1 0 0 0 1
Закон 1 1 (100%) 1 (100%) 0 0
Ненормативен акт (на МС или на министър) 1 0 0 0 0
Комисия за отнемане на незаконно придобитото имущество 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори 15 6 (40%) 5 (33.33%) 2 0
Вид акт (при налична информация)
Акт на орган извън изпълнителната власт 15 6 (40%) 5 (33.33%) 2 0
Комисия за регулиране на съобщенията 90 7 (7.78%) 7 (7.78%) 3 18
Вид акт (при налична информация)
Акт на Министерския съвет 7 2 (28.57%) 2 (28.57%) 0 1
Акт на министър 6 1 (16.67%) 1 (16.67%) 0 0
Акт на орган извън изпълнителната власт 5 0 0 3 4
Закон 2 0 0 0 0
Комисия за финансов надзор 1 0 0 0 0
Вид акт (при налична информация)
Закон 1 0 0 0 0
Министерски съвет и неговата администрация 521 302 (57.97%) 293 (56.24%) 20 15
Вид акт (при налична информация)
Акт на Министерския съвет 101 60 (59.41%) 54 (53.47%) 8 4
Акт на министър 107 32 (29.91%) 30 (28.04%) 4 0
Акт на общински съвет 1 0 0 0 0
Закон 70 51 (72.86%) 51 (72.86%) 7 0
Ненормативен акт (на МС или на министър) 46 17 (36.96%) 17 (36.96%) 0 0
Министерство на външните работи 63 19 (30.16%) 19 (30.16%) 4 2
Вид акт (при налична информация)
Акт на Министерския съвет 30 12 (40%) 12 (40%) 1 1
Акт на министър 11 0 0 0 0
Закон 5 3 (60%) 3 (60%) 3 0
Министерство на вътрешните работи 364 59 (16.21%) 55 (15.11%) 23 41
Вид акт (при налична информация)
Акт на Министерския съвет 57 10 (17.54%) 10 (17.54%) 5 6
Акт на министър 169 30 (17.75%) 29 (17.16%) 16 12
Закон 33 6 (18.18%) 6 (18.18%) 2 1
Ненормативен акт (на МС или на министър) 13 2 (15.38%) 1 (7.69%) 0 1

Моля изчакайте