Министерски съвет Портал за обществени консултации

Обществени консултации

Секцията "Обществени консултации" предоставя възможност за участие в обществените консултации на проекти на нормативни или други видове актове, в предварителни консултации в процеса на извършване на предварителни оценки на въздействието или други свободни консултации.

Изчисти Експорт Експорт

Общо 113 резултата

Наименование Брой консултации Брой консултации със срок, по-кратък от 30 дни Брой консултации без мотиви за по-кратък срок Брой консултации с липсващ задължителен документ Брой консултации без справка за получените предложения
Министерство на вътрешните работи 369 59 (15.99%) 55 (14.91%) 26 45
Вид акт (при налична информация)
Акт на Министерския съвет 57 10 (17.54%) 10 (17.54%) 5 7
Акт на министър 171 30 (17.54%) 29 (16.96%) 18 13
Закон 34 6 (17.65%) 6 (17.65%) 3 1
Ненормативен акт (на МС или на министър) 13 2 (15.38%) 1 (7.69%) 0 1
Министерство на електронното управление 36 12 (33.33%) 12 (33.33%) 5 2
Вид акт (при налична информация)
Акт на Министерския съвет 20 7 (35%) 7 (35%) 1 0
Акт на министър 1 0 0 0 1
Закон 8 2 (25%) 2 (25%) 3 0
Ненормативен акт (на МС или на министър) 1 0 0 1 0
Министерство на енергетиката 83 30 (36.14%) 28 (33.73%) 8 12
Вид акт (при налична информация)
Акт на Министерския съвет 14 4 (28.57%) 2 (14.29%) 8 5
Акт на министър 21 7 (33.33%) 7 (33.33%) 0 0
Закон 15 4 (26.67%) 4 (26.67%) 0 1
Ненормативен акт (на МС или на министър) 1 0 0 0 0
Министерство на здравеопазването 598 371 (62.04%) 368 (61.54%) 15 73
Вид акт (при налична информация)
Акт на Министерския съвет 83 48 (57.83%) 46 (55.42%) 7 8
Акт на министър 349 215 (61.6%) 215 (61.6%) 8 26
Закон 32 23 (71.88%) 23 (71.88%) 0 2
Ненормативен акт (на МС или на министър) 35 24 (68.57%) 24 (68.57%) 0 0
Министерство на земеделието и храните 754 269 (35.68%) 262 (34.75%) 18 48
Вид акт (при налична информация)
Акт на Министерския съвет 247 124 (50.2%) 121 (48.99%) 4 11
Акт на министър 385 92 (23.9%) 91 (23.64%) 9 12
Закон 38 27 (71.05%) 27 (71.05%) 4 0
Ненормативен акт (на МС или на министър) 20 5 (25%) 5 (25%) 1 1
Министерство на икономиката и индустрията 292 161 (55.14%) 161 (55.14%) 2 8
Вид акт (при налична информация)
Акт на Министерския съвет 102 54 (52.94%) 54 (52.94%) 2 2
Акт на министър 81 49 (60.49%) 49 (60.49%) 0 0
Закон 64 37 (57.81%) 37 (57.81%) 0 2
Ненормативен акт (на МС или на министър) 9 4 (44.44%) 4 (44.44%) 0 0
Министерство на иновациите и растежа 21 6 (28.57%) 6 (28.57%) 0 2
Вид акт (при налична информация)
Акт на Министерския съвет 10 0 0 0 1
Акт на министър 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
Закон 5 3 (60%) 3 (60%) 0 0
Ненормативен акт (на МС или на министър) 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
Министерство на културата 174 45 (25.86%) 42 (24.14%) 3 14
Вид акт (при налична информация)
Акт на Министерския съвет 53 11 (20.75%) 10 (18.87%) 1 4
Акт на министър 44 10 (22.73%) 9 (20.45%) 2 2
Закон 24 7 (29.17%) 6 (25%) 0 0
Ненормативен акт (на МС или на министър) 7 1 (14.29%) 1 (14.29%) 0 0
Министерство на младежта и спорта 101 52 (51.49%) 50 (49.5%) 3 4
Вид акт (при налична информация)
Акт на Министерския съвет 32 10 (31.25%) 10 (31.25%) 1 0
Акт на министър 42 23 (54.76%) 22 (52.38%) 2 2
Закон 8 7 (87.5%) 7 (87.5%) 0 0
Ненормативен акт (на МС или на министър) 4 3 (75%) 3 (75%) 0 0
Министерство на образованието и науката 1260 271 (21.51%) 270 (21.43%) 30 270
Вид акт (при налична информация)
Акт на Министерския съвет 311 70 (22.51%) 70 (22.51%) 15 16
Акт на министър 460 35 (7.61%) 34 (7.39%) 15 117
Закон 37 18 (48.65%) 18 (48.65%) 0 0
Ненормативен акт (на МС или на министър) 55 24 (43.64%) 24 (43.64%) 0 0
Министерство на околната среда и водите 457 284 (62.14%) 284 (62.14%) 5 11
Вид акт (при налична информация)
Акт на Министерския съвет 120 64 (53.33%) 64 (53.33%) 4 1
Акт на министър 157 103 (65.61%) 103 (65.61%) 1 2
Закон 86 67 (77.91%) 67 (77.91%) 0 2
Ненормативен акт (на МС или на министър) 18 11 (61.11%) 11 (61.11%) 0 0
Министерство на отбраната 239 98 (41%) 98 (41%) 8 16
Вид акт (при налична информация)
Акт на Министерския съвет 32 10 (31.25%) 10 (31.25%) 4 3
Акт на министър 96 34 (35.42%) 34 (35.42%) 3 3
Закон 15 12 (80%) 12 (80%) 1 1
Ненормативен акт (на МС или на министър) 42 19 (45.24%) 19 (45.24%) 0 1
Министерство на правосъдието 336 131 (38.99%) 124 (36.9%) 13 33
Вид акт (при налична информация)
Акт на Министерския съвет 49 19 (38.78%) 18 (36.73%) 4 5
Акт на министър 92 19 (20.65%) 19 (20.65%) 5 6
Закон 138 64 (46.38%) 61 (44.2%) 4 5
Ненормативен акт (на МС или на министър) 9 3 (33.33%) 3 (33.33%) 0 1
Министерство на регионалното развитие и благоустройството 310 100 (32.26%) 96 (30.97%) 6 20
Вид акт (при налична информация)
Акт на Министерския съвет 69 20 (28.99%) 18 (26.09%) 3 5
Акт на министър 120 25 (20.83%) 25 (20.83%) 3 3
Закон 38 22 (57.89%) 22 (57.89%) 0 1
Ненормативен акт (на МС или на министър) 12 4 (33.33%) 4 (33.33%) 0 1
Министерство на транспорта и съобщенията 488 323 (66.19%) 322 (65.98%) 19 18
Вид акт (при налична информация)
Акт на Министерския съвет 51 32 (62.75%) 31 (60.78%) 14 3
Акт на министър 254 175 (68.9%) 175 (68.9%) 5 5
Закон 80 56 (70%) 56 (70%) 0 1
Ненормативен акт (на МС или на министър) 15 4 (26.67%) 4 (26.67%) 0 0
Министерство на труда и социалната политика 173 29 (16.76%) 22 (12.72%) 6 32
Вид акт (при налична информация)
Акт на Министерския съвет 63 14 (22.22%) 11 (17.46%) 4 8
Акт на министър 23 4 (17.39%) 4 (17.39%) 1 3
Закон 17 2 (11.76%) 1 (5.88%) 1 3
Ненормативен акт (на МС или на министър) 8 1 (12.5%) 1 (12.5%) 0 1
Министерство на туризма 38 19 (50%) 19 (50%) 0 0
Вид акт (при налична информация)
Акт на Министерския съвет 8 3 (37.5%) 3 (37.5%) 0 0
Акт на министър 7 5 (71.43%) 5 (71.43%) 0 0
Закон 19 9 (47.37%) 9 (47.37%) 0 0
Министерство на финансите 609 269 (44.17%) 257 (42.2%) 6 42
Вид акт (при налична информация)
Акт на Министерския съвет 174 86 (49.43%) 83 (47.7%) 0 6
Акт на министър 152 61 (40.13%) 60 (39.47%) 2 7
Закон 178 71 (39.89%) 70 (39.33%) 4 6
Ненормативен акт (на МС или на министър) 39 17 (43.59%) 16 (41.03%) 0 2
Национален статистически институт 1 0 0 0 0
Вид акт (при налична информация)
Закон 1 0 0 0 0
Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти 83 52 (62.65%) 49 (59.04%) 1 0
Вид акт (при налична информация)
Акт на министър 82 52 (63.41%) 49 (59.76%) 1 0

Моля изчакайте